Цифровий мультиметр Uni-t UT39A
- Немає в наявності
- Код: zst00852

Цифровий мультиметр Uni-t UT39AНемає в наявності913 ₴
-
| Понеділок |
10:00 - 18:00
|
|
| Вівторок |
10:00 - 18:00
|
|
| Середа |
10:00 - 18:00
|
|
| Четвер |
10:00 - 18:00
|
|
| Пʼятниця |
10:00 - 18:00
|
|
| Субота |
11:00 - 15:00
|
|
| Неділя |
Вихідний
|
|
Цифровой мультиметр Uni-t UT39A
Мультиметр Uni-t UT39A производства UNI-T представляют собой надежный, качественный и точный измерительный прибор.
Очень хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации и является одной из самых популярных моделей. Предназначен UT39A для измерения постоянного и переменного напряжения и силы тока, сопротивления, частоты, температуры, тестирования p-n переходов, измерения коэффициента усиления транзисторов, емкости конденсаторов и звуковой прозвонки цепей.
Технические характеристики мультиметра:
* Переменное напряжение:
Диапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±1.2%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
750 V | 1 V | ±0.8%±3D |
Діапазон робочих частот: 45 - 450 Гц.
Вхідний опір 10 Мом для змінного напруги.
* Постійне напруга:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
Вхідний опір 10Мом .
* Опір:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±3D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
2 Мом | 1 Ком | ±0.8%±1D |
20 Мом | 10 Ком | ±1%±2D |
200 Мом | 100 Ком | ±5%±10D |
* Постійний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±5D |
200 мкА | 0.1 мкА | ±0.8%±1D |
2 мА | 1 мкА | ±0.8%±1D |
20 мА | 10 мкА | ±0.8%±1D |
200 мА | 100 мкА | ±1.5%±1D |
2 А | 1 мА | ±1.5%±1D |
10 А | 10 мА | ±2%±5D |
* Переменный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 мkА | 0.1 мкА | ±1.8%±3D |
2 мА | 1 мкА | ±1%±3D |
20 мА | 10 мкА | ±1%±3D |
200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
2 А | 1 мА | ±1.8%±3D |
10 А | 10 мА | ±3%±7D |
Характеристики|
| Країна виробник | Китай |
|
| Тип | мультиметр |
| Призначення | вимірювальні прилади |
| Тип | Переносний |
Інформація для замовлення