Цифровий мультиметр Uni-t UT51
- Немає в наявності
- Код: zst00853

Цифровий мультиметр Uni-t UT51Немає в наявності830 ₴
-
| Понеділок |
10:00 - 18:00
|
|
| Вівторок |
10:00 - 18:00
|
|
| Середа |
10:00 - 18:00
|
|
| Четвер |
10:00 - 18:00
|
|
| Пʼятниця |
10:00 - 18:00
|
|
| Субота |
11:00 - 15:00
|
|
| Неділя |
Вихідний
|
|
Цифровой мультиметр Uni-t UT51
Цифровой мультиметр Uni-t UT51 предназначен для измерения сопротивления, постоянного и переменного токов, прозвонки, измерения ёмкостей. Главные отличия от более дешевых аналогов: прорезиненный корпус, большой экран, качество щупов
Техническая характеристика мультиметра:
* Переменное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mV | 100 mkV | ±1.2%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
750 V | 1 V | ±0.8%±3D |
Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц.
Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
* Постоянное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
Вхідний опір 10Мом .
* Опір:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±3D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
2 Мом | 1 Ком | ±0.8%±1D |
20 Мом | 10 Ком | ±1%±2D |
200 Мом | 100 Ком | ±5%±10D |
* Постійний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
20 мкА | 0.01 мкА | ±2%±5D |
200 мкА | 0.1 мкА | ±0.8%±1D |
2 мА | 1 мкА | ±0.8%±1D |
20 мА | 10 мкА | ±0.8%±1D |
200 мА | 100 мкА | ±1.5%±1D |
2 А | 1 мА | ±1.5%±1D |
10 А | 10 мА | ±2%±5D |
* Змінний струм:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
200 мкА | 0.1 мкА | ±1.8%±3D |
2 мА | 1 мкА | ±1%±3D |
20 мА | 10 мкА | ±1%±3D |
200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
2 А | 1 мА | ±1.8%±3D |
10 А | 10 мА | ±3%±7D |
Характеристики|
| Країна виробник | Китай |
|
| Тип | мультиметр |
| Призначення | вимірювальні прилади |
| Тип | Переносний |
Інформація для замовлення